VEKOP-8.5.1-17-2017-00002 pályázat keretében megvalósított idegen nyelvi képzések
VEKOP-8.5.1-17-2017-00002 pályázat keretében megvalósított idegen nyelvi képzések
2019-ben megvalósított képzések
| tanfolyam ID | helyszín | kezdete | vége | vizsga | nyelv | szint | beiratkozott | vizsgázott | elégedettség- mérés 10/ | 
| KKLAB1001 | Kiskunlacháza | 2018.12.03 | 2019.03.01 | 2019.03.05 | angol | B1 | 14 | 14 | 8,9 | 
| KKLAA1001 | Kiskunlacháza | 2018.12.03 | 2019.03.01 | 2019.03.07 | angol | A1 | 14 | 14 | 9,8 | 
| KKLAA2001 | Kiskunlacháza | 2018.12.03 | 2019.03.06 | 2019.03.11 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,5 | 
| ERDNA2001 | Érd | 2018.12.03 | 2019.03.07 | 2019.03.13 | német | A2 | 14 | 14 | 9,5 | 
| KKLAA2003 | Kiskunlacháza | 2018.12.03 | 2019.03.06 | 2019.03.13 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,9 | 
| KKLAA2004 | Kiskunlacháza | 2018.12.03 | 2019.03.07 | 2019.03.19 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,9 | 
| ERDAA2001 | Érd | 2018.12.03 | 2019.03.12 | 2019.03.20 | angol | A2 | 12 | 12 | 9,6 | 
| KKLAA2002 | Kiskunlacháza | 2018.12.03 | 2019.03.11 | 2019.03.22 | angol | A2 | 14 | 14 | |
| ERDNA1001 | Érd | 2018.12.03 | 2019.03.19 | 2019.03.26 | német | A1 | 14 | 14 | 9,7 | 
| GYANA2001 | Gyál | 2018.12.03 | 2019.03.07 | 2019.03.26 | német | A2 | 14 | 14 | |
| DABAB1003 | Dabas | 2018.12.03 | 2019.03.25 | 2019.03.27 | angol | B1 | 11 | 11 | 9,0 | 
| DABAB1001 | Dabas | 2018.12.03 | 2019.03.26 | 2019.03.28 | angol | B1 | 12 | 12 | 8,8 | 
| GYAAA2001 | Gyál | 2018.12.03 | 2019.03.27 | 2019.03.28 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,2 | 
| DABAB1002 | Dabas | 2018.12.03 | 2019.03.27 | 2019.03.29 | angol | B1 | 13 | 13 | 8,3 | 
| DABAA1001 | Dabas | 2018.12.03 | 2019.03.26 | 2019.04.01 | angol | A1 | 13 | 13 | 10,0 | 
| SZMAA2001 | Szigetszentmiklós | 2018.12.03 | 2019.03.18 | 2019.04.01 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,7 | 
| SZMNA2001 | Szigetszentmiklós | 2018.12.03 | 2019.03.26 | 2019.04.01 | német | A2 | 12 | 12 | 9,3 | 
| SZHNB1001 | Százhalombatta | 2018.12.03 | 2019.05.16 | 2019.05.23 | német | B1 | 15 | 15 | 9,4 | 
| SZHNB1002 | Százhalombatta | 2018.12.03 | 2019.05.27 | 2019.06.06 | német | B1 | 14 | 14 | 8,0 | 
| SZHAA1001 | Százhalombatta | 2018.12.04 | 2019.03.28 | 2019.03.30 | angol | A1 | 14 | 14 | 9,4 | 
| BKENA2001 | Budakeszi | 2018.12.04 | 2019.04.23 | 2019.04.25 | német | A2 | 14 | 14 | 8,0 | 
| BKEAA2001 | Budakeszi | 2018.12.04 | 2019.06.19 | 2019.06.26 | angol | A2 | 14 | 13 | 8,2 | 
| SZHAA1002 | Százhalombatta | 2018.12.08 | 2019.04.09 | 2019.04.13 | angol | A1 | 14 | 14 | 9,1 | 
| SZHNA1001 | Százhalombatta | 2018.12.10 | 2019.04.08 | 2019.04.10 | német | A1 | 14 | 14 | 9,7 | 
| SZHAA2001 | Százhalombatta | 2018.12.17 | 2019.04.10 | 2019.04.13 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,7 | 
| ERDAA1001 | Érd | 2018.12.18 | 2019.04.16 | 2019.04.30 | angol | A1 | 15 | 15 | 9,2 | 
| ERDAB2001 | Érd | 2019.01.05 | 2019.04.13 | 2019.05.17 | angol | B2 | 14 | 13 | 8,9 | 
| SZHAA1003 | Százhalombatta | 2019.01.08 | 2019.04.30 | 2019.05.04 | angol | A1 | 14 | 14 | 9,6 | 
| ERDAA2002 | Érd | 2019.01.10 | 2019.05.02 | 2019.05.10 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,7 | 
| ERDAA1002 | Érd | 2019.01.14 | 2019.04.30 | 2019.05.07 | angol | A1 | 14 | 13 | 9,7 | 
| GYAAA1002 | Gyál | 2019.01.18 | 2019.06.13 | 2019.06.17 | angol | A1 | 14 | 14 | 9,2 | 
| ERDAB1001 | Érd | 2019.01.21 | 2019.05.08 | 2019.05.20 | angol | B1 | 14 | 14 | 9,3 | 
| ERDAA2003 | Érd | 2019.02.02 | 2019.05.18 | 2019.05.31 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,6 | 
| SZHAA2002 | Százhalombatta | 2019.02.03 | 2019.05.28 | 2019.05.30 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,2 | 
| DABAA1002 | Dabas | 2019.02.04 | 2019.05.22 | 2019.05.27 | angol | A1 | 15 | 15 | 9,8 | 
| DABNA1001 | Dabas | 2019.02.04 | 2019.05.22 | 2019.05.27 | német | A1 | 14 | 14 | 9,8 | 
| ERDNA1002 | Érd | 2019.02.04 | 2019.05.30 | 2019.05.31 | német | A1 | 14 | 14 | 9,0 | 
| DABAB1004 | Dabas | 2019.02.05 | 2019.05.23 | 2019.05.28 | angol | B1 | 14 | 14 | 8,8 | 
| SZHAA1004 | Százhalombatta | 2019.02.05 | 2019.05.23 | 2019.05.28 | angol | A1 | 14 | 14 | 9,3 | 
| GYAAA1001 | Gyál | 2019.02.11 | 2019.05.30 | 2019.06.06 | angol | A1 | 14 | 13 | 9,2 | 
| GYAAA1003 | Gyál | 2019.02.19 | 2019.06.18 | 2019.06.13 | angol | A1 | 14 | 11 | 9,5 | 
| GYAAA2002 | Gyál | 2019.03.04 | 2019.07.03 | 2019.07.11 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,9 | 
| SZHAB1001 | Százhalombatta | 2019.03.05 | 2019.06.20 | 2019.06.22 | angol | B1 | 14 | 14 | 8,8 | 
| ERDNA1003 | Érd | 2019.03.11 | 2019.06.27 | 2019.06.27 | német | A1 | 14 | 11 | 9,0 | 
| ERDNA2002 | Érd | 2019.03.11 | 2019.06.27 | 2019.07.01 | német | A2 | 14 | 14 | 8,7 | 
| GYAAB1001 | Gyál | 2019.03.18 | 2019.06.17 | 2019.06.18 | angol | B1 | 14 | 14 | 9,8 | 
| GYANA1001 | Gyál | 2019.03.18 | 2019.07.15 | 2019.07.17 | német | A1 | 14 | 13 | 9,8 | 
| ERDAA2004 | Érd | 2019.03.22 | 2019.09.06 | 2019.09.13 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,6 | 
| KKLAA1002 | Kiskunlacháza | 2019.03.25 | 2019.08.23 | 2019.09.02 | angol | A1 | 14 | 14 | 8,8 | 
| KKLAB1002 | Kiskunlacháza | 2019.03.25 | 2019.08.21 | 2019.09.04 | angol | B1 | 15 | 14 | 8,9 | 
| KKLAA2005 | Kiskunlacháza | 2019.03.26 | 2019.08.22 | 2019.09.03 | angol | A2 | 15 | 15 | 8,8 | 
| KKLAA1003 | Kiskunlacháza | 2019.03.27 | 2019.08.26 | 2019.09.05 | angol | A1 | 14 | 14 | 9,9 | 
| ERDAA1004 | Érd | 2019.03.30 | 2019.07.13 | 2019.07.13 | angol | A1 | 15 | 11 | 9,6 | 
| DABAA1003 | Dabas | 2019.04.01 | 2019.07.17 | 2019.07.18 | angol | A1 | 14 | 13 | |
| ERDAA1003 | Érd | 2019.04.02 | 2019.07.17 | 2019.07.17 | angol | A1 | 14 | 13 | 8,8 | 
| DABAB1005 | Dabas | 2019.04.29 | 2019.07.17 | 2019.07.22 | angol | B1 | 14 | 14 | 9,8 | 
| SZMAA2002 | Szigetszentmiklós | 2019.06.17 | 2019.09.25 | 2019.10.16 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,4 | 
| SZMAB1001 | Szigetszentmiklós | 2019.07.01 | 2019.10.22 | 2019.11.06 | angol | B1 | 14 | 13 | 9,5 | 
| ERDAA1006 | Érd | 2019.09.18 | 2019.12.03 | 2019.12.14 | angol | A1 | 15 | 15 | 8,0 | 
2020-ban megvalósított képzések
| tanfolyam ID | helyszín | kezdete | vége | vizsga | nyelv | szint | beiratkozott | vizsgázott | elégedettség- mérés 10/ | 
| SZHNB1003 | Százhalombatta | 2019.08.21 | 2020.01.06 | 2020.01.13 | német | B1 | 14 | 13 | 8,4 | 
| SZHAA1005 | Százhalombatta | 2019.09.04 | 2020.01.20 | 2020.01.22 | angol | A1 | 13 | 13 | 9,7 | 
| SZMNA1001 | Szigetszentmiklós | 2019.09.04 | 2020.01.11 | 2020.01.22 | német | A1 | 14 | 14 | 9,8 | 
| ERDAA1005 | Érd | 2019.09.09 | 2020.01.13 | 2020.01.21 | angol | A1 | 13 | 13 | 9,0 | 
| SZHAB1002 | Százhalombatta | 2019.09.10 | 2020.04.28 | 2020.10.19 | angol | B1 | 15 | 15 | 7,8 | 
| KKLAB1003 | Kiskunlacháza | 2019.09.13 | 2020.04.17 | 2020.10.01 | angol | B1 | 14 | 14 | 9,6 | 
| SZHAA2003 | Százhalombatta | 2019.09.17 | 2020.01.21 | 2020.01.23 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,9 | 
| SZHAA1006 | Százhalombatta | 2019.09.24 | 2020.01.28 | 2020.01.31 | angol | A1 | 14 | 14 | 8,8 | 
| ERDAA2005 | Érd | 2019.09.25 | 2020.04.29 | 2020.06.04 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,4 | 
| ERDNA2003 | Érd | 2019.10.01 | 2020.01.30 | 2020.02.13 | német | A2 | 15 | 15 | 8,9 | 
| SZHNA2001 | Százhalombatta | 2019.10.01 | 2020.05.28 | 2020.09.09 | német | A2 | 14 | 14 | |
| GYAAA1004 | Gyál | 2019.10.07 | 2020.02.17 | 2020.03.02 | angol | A1 | 14 | 13 | 9,4 | 
| SZMAA1001 | Szigetszentmiklós | 2019.10.09 | 2020.02.07 | 2020.02.19 | angol | A1 | 15 | 15 | 9,8 | 
| ERDAA2006 | Érd | 2019.10.14 | 2020.02.17 | 2020.02.26 | angol | A2 | 15 | 14 | 9,0 | 
| ERDNA1004 | Érd | 2019.10.15 | 2020.02.18 | 2020.02.26 | német | A1 | 14 | 14 | 9,9 | 
| ERDAB2002 | Érd | 2019.10.18 | 2020.05.15 | 2020.06.05 | angol | B2 | 15 | 15 | 9,3 | 
| DABAB1006 | Dabas | 2019.11.05 | 2020.02.27 | 2020.03.03 | angol | B1 | 14 | 14 | 9,6 | 
| DABNA1002 | Dabas | 2019.11.11 | 2020.03.04 | 2020.03.09 | német | A1 | 14 | 14 | 9,7 | 
| DABAA1004 | Dabas | 2019.11.13 | 2020.03.06 | 2020.03.11 | angol | A1 | 14 | 14 | 8,8 | 
| DABAA2001 | Dabas | 2019.11.13 | 2020.03.06 | 2020.03.13 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,7 | 
| GYANA2002 | Gyál | 2019.11.13 | 2020.04.02 | 2020.06.16 | német | A2 | 12 | 12 | |
| GYAAA1005 | Gyál | 2019.11.14 | 2020.03.10 | 2020.03.12 | angol | A1 | 15 | 15 | 9,6 | 
| SZMAA2003 | Szigetszentmiklós | 2019.12.04 | 2020.03.27 | 2020.09.24 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,6 | 
| GYAAA2003 | Gyál | 2019.12.10 | 2020.04.21 | 2020.07.09 | angol | A2 | 14 | 11 | 9,8 | 
| ERDAA1007 | Érd | 2020.01.20 | 2020.05.04 | 2020.05.29 | angol | A1 | 14 | 14 | 9,8 | 
| GYANA1002 | Gyál | 2020.01.20 | 2020.05.18 | 2020.07.27 | német | A1 | 14 | 12 | 9,5 | 
| SZHAB1003 | Százhalombatta | 2020.01.27 | 2020.05.25 | 2020.11.04 | angol | B1 | 14 | 14 | 9,7 | 
| SZHAA1007 | Százhalombatta | 2020.01.28 | 2020.05.25 | 2020.11.05 | angol | A1 | 14 | 14 | 9,8 | 
| ERDAA1008 | Érd | 2020.02.03 | 2020.05.18 | 2020.07.08 | angol | A1 | 14 | 10 | 9,3 | 
| ERDAB1002 | Érd | 2020.02.03 | 2020.05.19 | 2022.06.30 | angol | B1 | 9 | 0 | |
| SZHAA1008 | Százhalombatta | 2020.02.04 | 2020.05.29 | 2020.11.17 | angol | A1 | 14 | 14 | 9,6 | 
| SZHAB1004 | Százhalombatta | 2020.02.04 | 2020.05.26 | 2020.11.19 | angol | B1 | 14 | 14 | 9,7 | 
| ERDAB1003 | Érd | 2020.03.02 | 2020.06.17 | 2020.12.09 | angol | B1 | 12 | 12 | 9,1 | 
| DABAB1007 | Dabas | 2020.03.10 | 2020.06.25 | 2020.06.26 | angol | B1 | 14 | 14 | 9,4 | 
2021-ben megvalósított képzések
| tanfolyam ID | helyszín | kezdete | vége | vizsga | nyelv | szint | beiratkozott | vizsgázott | elégedettség- mérés 10/ | 
| SZHNB1004 | Százhalombatta | 2020.08.24 | 2021.01.11 | 2021.01.18 | német | B1 | 15 | 15 | 9,1 | 
| SZHAB1005 | Százhalombatta | 2020.08.24 | 2021.02.24 | 2021.02.11 | angol | B1 | 14 | 14 | 8,9 | 
| KKLAA2006 | Kiskunlacháza | 2020.09.10 | 2021.04.19 | 2021.05.19 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,8 | 
| KKLAB1004 | Kiskunlacháza | 2020.09.10 | 2021.04.21 | 2021.05.20 | angol | B1 | 14 | 14 | 9,6 | 
| GYAAA1006 | Gyál | 2020.09.15 | 2021.01.14 | 2021.01.28 | angol | A1 | 14 | 11 | 9,8 | 
| DABAB1008 | Dabas | 2020.10.06 | 2021.01.29 | 2021.02.11 | angol | B1 | 14 | 14 | 9,5 | 
| SZMAA1002 | Szigetszentmiklós | 2020.10.07 | 2021.02.03 | 2021.02.17 | angol | A1 | 14 | 14 | 10,0 | 
| DABAB1009 | Dabas | 2020.10.08 | 2021.01.29 | 2021.02.04 | angol | B1 | 14 | 14 | 9,3 | 
| DABAA1005 | Dabas | 2020.10.10 | 2021.01.30 | 2021.02.09 | angol | A1 | 14 | 14 | 9,5 | 
| SZHAA1009 | Százhalombatta | 2020.10.13 | 2021.02.11 | 2021.11.18 | angol | A1 | 14 | 14 | 10,0 | 
| ERDNA2004 | Érd | 2020.10.13 | 2021.11.04 | 2021.11.23 | német | A2 | 14 | 14 | 9,6 | 
| KKLAB1005 | Kiskunlacháza | 2020.10.15 | 2021.05.27 | 2021.06.10 | angol | B1 | 14 | 14 | 9,4 | 
| SZHNA1002 | Százhalombatta | 2020.10.19 | 2021.02.17 | 2021.12.08 | német | A1 | 14 | 14 | 10,0 | 
| SZMNA1003 | Szigetszentmiklós | 2020.11.02 | 2021.02.25 | 2021.03.10 | német | A1 | 14 | 14 | 9,8 | 
| ERDAA1009 | Érd | 2020.11.03 | 2021.02.25 | 2021.03.04 | angol | A1 | 14 | 12 | |
| SZMAB1002 | Szigetszentmiklós | 2020.11.04 | 2021.01.23 | 2021.02.06 | angol | B1 | 14 | 12 | 9,0 | 
| KKLNB1001 | Kiskunlacháza | 2020.11.06 | 2021.04.20 | 2021.05.05 | német | B1 | 12 | 12 | 9,5 | 
| GYAAA2004 | Gyál | 2020.11.11 | 2021.03.10 | 2021.04.19 | angol | A2 | 14 | 14 | 8,5 | 
| ERDAA2007 | Érd | 2020.11.11 | 2021.03.08 | 2021.04.30 | angol | A2 | 15 | 15 | 9,0 | 
| DABAB1010 | Dabas | 2021.02.16 | 2021.06.03 | 2021.06.08 | angol | B1 | 14 | 14 | 9,5 | 
| SZMAA2004 | Szigetszentmiklós | 2021.03.10 | 2021.05.19 | 2021.05.28 | angol | A2 | 14 | 14 | 10,0 | 
| DABAB1011 | Dabas | 2021.03.22 | 2021.06.29 | 2021.06.30 | angol | B1 | 14 | 14 | 9,7 | 
| DABAA1006 | Dabas | 2021.06.26 | 2021.09.04 | 2021.09.07 | angol | A1 | 15 | 15 | 9,4 | 
2022-ben megvalósított képzések
| tanfolyam ID | helyszín | kezdete | vége | vizsga | nyelv | szint | beiratkozott | vizsgázott | elégedettség- mérés 10/ | 
| SZHAB1006 | Százhalombatta | 2021.09.20 | 2022.05.23 | 2022.05.24 | angol | B1 | 15 | 15 | 9,8 | 
| KKLNA2001 | Kiskunlacháza | 2021.09.27 | 2022.03.30 | 2022.03.31 | német | A2 | 14 | 14 | 8,7 | 
| KKLAA2007 | Kiskunlacháza | 2021.09.27 | 2022.03.30 | 2022.04.04 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,4 | 
| KKLAA2009 | Kiskunlacháza | 2021.09.27 | 2022.03.29 | 2022.04.07 | angol | A2 | 13 | 13 | 8,5 | 
| KKLAA2008 | Kiskunlacháza | 2021.09.28 | 2022.03.31 | 2022.04.06 | angol | A2 | 12 | 12 | 9,5 | 
| SZHAB2001 | Százhalombatta | 2021.10.04 | 2022.02.07 | 2022.02.09 | angol | B2 | 14 | 14 | 9,8 | 
| SZHAA1010 | Százhalombatta | 2021.10.04 | 2022.02.07 | 2022.02.10 | angol | A1 | 15 | 15 | 9,9 | 
| ERDAA1010 | Érd | 2021.11.02 | 2022.02.24 | 2022.03.02 | angol | A1 | 15 | 15 | 9,8 | 
| ERDNA2005 | Érd | 2021.11.03 | 2022.02.28 | 2022.03.07 | német | A2 | 15 | 15 | 9,4 | 
| ERDAA2008 | Érd | 2021.11.08 | 2022.03.02 | 2022.03.09 | angol | A2 | 15 | 15 | 9,8 | 
| KKLAA1004 | Kiskunlacháza | 2021.11.08 | 2022.04.04 | 2022.04.07 | angol | A1 | 14 | 14 | 9,6 | 
| ERDAB2004 | Érd | 2021.11.10 | 2022.03.07 | 2022.03.10 | angol | B2 | 15 | 15 | 9,3 | 
| ERDAB1004 | Érd | 2021.11.16 | 2022.03.10 | 2022.03.24 | angol | B1 | 14 | 13 | 9,4 | 
| DABAB1012 | Dabas | 2021.11.23 | 2022.03.10 | 2022.03.18 | angol | B1 | 13 | 13 | 9,7 | 
| ERDNA1005 | Érd | 2021.12.01 | 2022.03.28 | 2022.04.04 | német | A1 | 14 | 14 | 9,0 | 
| ERDAA2009 | Érd | 2022.01.11 | 2022.04.25 | 2022.04.27 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,7 | 
| ERDAB1005 | Érd | 2022.02.07 | 2022.05.26 | 2022.06.02 | angol | B1 | 15 | 15 | 9,5 | 
| GYAAA1007 | Gyál | 2022.02.07 | 2022.05.30 | 2022.06.01 | angol | A1 | 16 | 16 | 10,0 | 
| GYAAA2005 | Gyál | 2022.02.09 | 2022.06.15 | 2022.06.17 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,2 | 
| SZMAA2005 | Szigetszentmiklós | 2022.02.11 | 2022.05.31 | 2022.06.07 | angol | A2 | 14 | 14 | 9,6 | 
| DABAB1013 | Dabas | 2022.02.14 | 2022.06.01 | 2022.06.07 | angol | B1 | 15 | 15 | 9,2 | 
| SZHAA1011 | Százhalombatta | 2022.02.14 | 2022.06.01 | 2022.06.02 | angol | A1 | 15 | 15 | 9,9 | 
| DABNA1003 | Dabas | 2022.02.15 | 2022.06.01 | 2022.06.28 | német | A1 | 14 | 14 | 10,0 | 
| DABAA1007 | Dabas | 2022.02.17 | 2022.06.02 | 2022.06.15 | angol | A1 | 14 | 14 | 9,9 | 
| ERDNA2007 | Érd | 2022.02.17 | 2022.06.03 | 2022.06.08 | német | A2 | 15 | 15 | 9,4 | 
| ERDAB1006 | Érd | 2022.02.19 | 2022.06.04 | 2022.06.04 | angol | B1 | 14 | 13 | 9,6 | 
| KKLAA1005 | Kiskunlacháza | 2022.02.21 | 2022.06.09 | 2022.06.17 | angol | A1 | 13 | 13 | 10,0 | 
| ERDAA1011 | Érd | 2022.02.22 | 2022.06.02 | 2022.06.09 | angol | A1 | 14 | 11 | 9,1 | 
| GYAAA2006 | Gyál | 2022.02.24 | 2022.06.14 | 2022.06.21 | angol | A2 | 12 | 13 | 9,7 | 
| ERDNA2006 | Érd | 2022.03.03 | 2022.05.24 | 2022.05.31 | német | A2 | 14 | 14 | 9,3 | 
| ERDAB2005 | Érd | 2022.03.07 | 2022.05.30 | 2022.06.01 | angol | B2 | 15 | 15 | 








